2011浙大美国名校腾飞计划学生成绩英雄榜(截止到2011年12月) |
|
| |||||
序号 | 姓名 | 城市 | 高中 | 班级 | TOEFL | SAT1 | SAT2 |
1 | 陈同学 | 苏州 | 苏州中学园区校 | 超前班 | 95 | 1940 | 2340(三门) |
2 | 马同学 | 南通 | 江苏南通中学 | 超前班 | 99 | 1910 | 2280(三门) |
3 | 沈同学 | 杭州 | 南京外国语学校 | 超前班 | 109 | 2110 | 2350(三门) |
4 | 黄同学 | 苏州 | 南通中学 | 超前班 | 102 | 2000 | 2330(三门) |
5 | 许同学 | 南通 | 江苏南通中学 | 超前班 | 102 | 2100 | 2340(三门) |
6 | 徐同学 | 苏州 | 苏州中学 | 超前班 | 112 | 2190 | 2390(三门) |
7 | 王同学 | 绍兴 | 上海市进才中学 | 超前班 | 100 | 1860 | 2360(三门) |
8 | 刘同学 | 南通 | 江苏南通中学 | 超前班 | 98 | 1820 | 2210(三门) |
9 | 王同学 | 南通 | 江苏南通中学 | 超前班 | 93 | 1710 | 1990(三门) |
10 | 陈同学 | 杭州 | 杭州外国语学校 | 超前班 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 周同学 | 宁波 | 宁波效实中学 | 登峰班 | 109 | 1970 | 2400(三门) |
2 | 卢同学 | 苏州 | 苏州高级中学 | 登峰班 | 106 | 2120 | 2400(三门) |
3 | 徐同学 | 宁波 | 宁波中学 | 登峰班 | 100 | 1910 | 2350(三门) |
4 | 陈同学 | 杭州 | 杭州学军中学 | 登峰班 | 104 | 1980 | 2320(三门) |
5 | 张同学 | 青岛 | 青岛第五十八中学 | 登峰班 | 91 | 1890 |
|
6 | 张同学 | 连云港 | 新海高级中学 | 登峰班 | 90 | 1700 | 1980(三门) |
7 | 恽同学 | 江苏 | 浙江省前黄高级中学 | 登峰班 | 102 |
| 1950(三门) |
8 | 季同学 | 南通 | 南通中学 | 登峰班 | 98 | 1950 | 2330(三门) |
9 | 叶同学 | 绍兴 | 春晖中学 | 登峰班 | 95 | 1740 | 2290(三门) |
10 | 蒋同学 | 宁波 | 效实中学 | 登峰班 | 101 | 1940 |
|
11 | 王同学 | 苏州 | 梁丰中学 | 登峰班 | 97 | 1810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 苏同学 | 南通 | 南通中学 | 加州1班 | 91 | 1830 | 1460(两门) |
2 | 孙同学 | 南通 | 南通中学 | 加州1班 | 96 | 1690 | 1310(两门) |
3 | 黄同学 | 苏州 | 苏州中学东校区 | 加州1班 | 98 | 1820 | 1500(两门) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 蒋同学 | 杭州 | 杭师大附中 | 加州2班 | 95 | 1770 | 1560(两门) |
2 | 周同学 | 青岛 | 青岛二中 | 加州2班 | 100 | 1810 | 1550(两门) |
3 | 韩同学 | 无锡 | 无锡一中 | 加州2班 | 101 | 1870 | 1550(两门) |
4 | 许同学 | 南通 | 江苏海安高级中学 | 加州2班 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 王同学 | 无锡 | 无锡市第三高级中学/高三 | 奋进1班 | 91 |
|
|
2 | 陈同学 | 湖州 | 长兴中学 | 奋进1班 | 91 |
|
|